Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
VILLECOMTAL SUR ARROS ET SA VALLEE
25 avril 2017

Présidentielles HAUTES-PYRENEES Diverses communes Résultats 1er tour 2017

résultats du département au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 35 070 19,74 25,11
M. Jean-Luc MÉLENCHON 32 148 18,09 23,01
Mme Marine LE PEN 25 947 14,60 18,57
M. François FILLON 20 220 11,38 14,48
M. Benoît HAMON 9 935 5,59 7,11
M. Jean LASSALLE 6 928 3,90 4,96
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 876 3,31 4,21
M. Philippe POUTOU 1 575 0,89 1,13
M. François ASSELINEAU 1 023 0,58 0,73
Mme Nathalie ARTHAUD 767 0,43 0,55
M. Jacques CHEMINADE 200 0,11 0,14



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 177 690    
Abstentions 34 275 19,29  
Votants 143 415 80,71  
Blancs 2 528 1,42 1,76
Nuls 1 198 0,67 0,84
Exprimés 139 689 78,61 97,40


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Rabastens-de-Bigorre
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 217 21,92 26,99
M. Emmanuel MACRON 172 17,37 21,39
M. Jean-Luc MÉLENCHON 155 15,66 19,28
M. François FILLON 112 11,31 13,93
M. Benoît HAMON 45 4,55 5,60
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 44 4,44 5,47
M. Jean LASSALLE 31 3,13 3,86
M. Philippe POUTOU 17 1,72 2,11
M. François ASSELINEAU 6 0,61 0,75
Mme Nathalie ARTHAUD 3 0,30 0,37
M. Jacques CHEMINADE 2 0,20 0,25



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 990    
Abstentions 162 16,36  
Votants 828 83,64  
Blancs 13 1,31 1,57
Nuls 11 1,11 1,33
Exprimés 804 81,21 97,10


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Saint-Sever-de-Rustan
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 28 21,54 26,92
Mme Marine LE PEN 26 20,00 25,00
M. Emmanuel MACRON 22 16,92 21,15
M. François FILLON 10 7,69 9,62
M. Benoît HAMON 7 5,38 6,73
M. Jean LASSALLE 7 5,38 6,73
M. Philippe POUTOU 2 1,54 1,92
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 0,77 0,96
Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,77 0,96
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 130    
Abstentions 21 16,15  
Votants 109 83,85  
Blancs 2 1,54 1,83
Nuls 3 2,31 2,75
Exprimés 104 80,00 95,41


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Ségalas
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 22 27,50 32,84
Mme Marine LE PEN 14 17,50 20,90
M. François FILLON 11 13,75 16,42
M. Jean LASSALLE 7 8,75 10,45
M. Jean-Luc MÉLENCHON 7 8,75 10,45
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 2,50 2,99
Mme Nathalie ARTHAUD 1 1,25 1,49
M. Philippe POUTOU 1 1,25 1,49
M. Jacques CHEMINADE 1 1,25 1,49
M. François ASSELINEAU 1 1,25 1,49
M. Benoît HAMON 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 80    
Abstentions 13 16,25  
Votants 67 83,75  
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 67 83,75 100,00


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Bazillac
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 57 21,76 25,11
M. Jean-Luc MÉLENCHON 52 19,85 22,91
M. Emmanuel MACRON 37 14,12 16,30
M. François FILLON 27 10,31 11,89
M. Jean LASSALLE 17 6,49 7,49
M. Benoît HAMON 16 6,11 7,05
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 13 4,96 5,73
M. François ASSELINEAU 3 1,15 1,32
M. Philippe POUTOU 2 0,76 0,88
M. Jacques CHEMINADE 2 0,76 0,88
Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,38 0,44



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 262    
Abstentions 31 11,83  
Votants 231 88,17  
Blancs 3 1,15 1,30
Nuls 1 0,38 0,43
Exprimés 227 86,64 98,27


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Buzon
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 17 24,29 28,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 14 20,00 23,33
M. François FILLON 9 12,86 15,00
M. Emmanuel MACRON 8 11,43 13,33
M. Benoît HAMON 5 7,14 8,33
M. Jean LASSALLE 4 5,71 6,67
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 2,86 3,33
M. François ASSELINEAU 1 1,43 1,67
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Philippe POUTOU 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 70    
Abstentions 8 11,43  
Votants 62 88,57  
Blancs 2 2,86 3,23
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 60 85,71 96,77


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Barbachen
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 11 23,40 30,56
Mme Marine LE PEN 9 19,15 25,00
M. François FILLON 8 17,02 22,22
M. Jean LASSALLE 4 8,51 11,11
M. Emmanuel MACRON 3 6,38 8,33
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 2,13 2,78
M. Benoît HAMON 0 0,00 0,00
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Philippe POUTOU 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 47    
Abstentions 8 17,02  
Votants 39 82,98  
Blancs 2 4,26 5,13
Nuls 1 2,13 2,56
Exprimés 36 76,60 92,31


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Bazet
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 417 29,47 35,67
Mme Marine LE PEN 251 17,74 21,47
M. Emmanuel MACRON 232 16,40 19,85
M. François FILLON 91 6,43 7,78
M. Benoît HAMON 78 5,51 6,67
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 48 3,39 4,11
M. Jean LASSALLE 27 1,91 2,31
M. Philippe POUTOU 14 0,99 1,20
Mme Nathalie ARTHAUD 5 0,35 0,43
M. François ASSELINEAU 5 0,35 0,43
M. Jacques CHEMINADE 1 0,07 0,09



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 1 415    
Abstentions 225 15,90  
Votants 1 190 84,10  
Blancs 12 0,85 1,01
Nuls 9 0,64 0,76
Exprimés 1 169 82,61 98,24


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Tarbes
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 4 933 17,89 25,43
M. Jean-Luc MÉLENCHON 4 724 17,13 24,35
Mme Marine LE PEN 3 429 12,43 17,68
M. François FILLON 3 226 11,70 16,63
M. Benoît HAMON 1 372 4,97 7,07
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 709 2,57 3,65
M. Jean LASSALLE 501 1,82 2,58
M. Philippe POUTOU 182 0,66 0,94
M. François ASSELINEAU 181 0,66 0,93
Mme Nathalie ARTHAUD 116 0,42 0,60
M. Jacques CHEMINADE 27 0,10 0,14



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 27 579    
Abstentions 7 770 28,17  
Votants 19 809 71,83  
Blancs 276 1,00 1,39
Nuls 133 0,48 0,67
Exprimés 19 400 70,34 97,94


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Tournay
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 196 20,96 25,32
Mme Marine LE PEN 174 18,61 22,48
M. Jean-Luc MÉLENCHON 169 18,07 21,83
M. François FILLON 105 11,23 13,57
M. Benoît HAMON 51 5,45 6,59
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 38 4,06 4,91
M. Jean LASSALLE 30 3,21 3,88
M. Philippe POUTOU 6 0,64 0,78
M. François ASSELINEAU 3 0,32 0,39
Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,21 0,26
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 935    
Abstentions 134 14,33  
Votants 801 85,67  
Blancs 21 2,25 2,62
Nuls 6 0,64 0,75
Exprimés 774 82,78 96,63


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Tostat
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 97 24,01 29,57
Mme Marine LE PEN 86 21,29 26,22
M. Emmanuel MACRON 57 14,11 17,38
M. François FILLON 31 7,67 9,45
M. Benoît HAMON 29 7,18 8,84
Mme Nathalie ARTHAUD 8 1,98 2,44
M. Philippe POUTOU 8 1,98 2,44
M. Jean LASSALLE 7 1,73 2,13
M. Jacques CHEMINADE 3 0,74 0,91
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 0,50 0,61
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 404    
Abstentions 68 16,83  
Votants 336 83,17  
Blancs 2 0,50 0,60
Nuls 6 1,49 1,79
Exprimés 328 81,19 97,62


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%

 

Commune de Maubourguet
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 302 17,49 23,00
Mme Marine LE PEN 296 17,14 22,54
M. Jean-Luc MÉLENCHON 279 16,16 21,25
M. François FILLON 196 11,35 14,93
M. Benoît HAMON 94 5,44 7,16
M. Jean LASSALLE 67 3,88 5,10
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 43 2,49 3,27
M. Philippe POUTOU 15 0,87 1,14
M. François ASSELINEAU 10 0,58 0,76
Mme Nathalie ARTHAUD 8 0,46 0,61
M. Jacques CHEMINADE 3 0,17 0,23



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 1 727    
Abstentions 370 21,42  
Votants 1 357 78,58  
Blancs 35 2,03 2,58
Nuls 9 0,52 0,66
Exprimés 1 313 76,03 96,76


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Monfaucon
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 32 19,51 22,70
Mme Marine LE PEN 24 14,63 17,02
M. François FILLON 21 12,80 14,89
M. Jean LASSALLE 16 9,76 11,35
M. Jean-Luc MÉLENCHON 16 9,76 11,35
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 12 7,32 8,51
M. Benoît HAMON 10 6,10 7,09
M. François ASSELINEAU 6 3,66 4,26
M. Philippe POUTOU 2 1,22 1,42
M. Jacques CHEMINADE 2 1,22 1,42
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 164    
Abstentions 20 12,20  
Votants 144 87,80  
Blancs 3 1,83 2,08
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 141 85,98 97,92


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Mingot
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 22 28,95 32,35
M. François FILLON 16 21,05 23,53
Mme Marine LE PEN 12 15,79 17,65
M. Jean-Luc MÉLENCHON 12 15,79 17,65
M. Benoît HAMON 2 2,63 2,94
M. Philippe POUTOU 2 2,63 2,94
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 1,32 1,47
M. Jacques CHEMINADE 1 1,32 1,47
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Jean LASSALLE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 76    
Abstentions 3 3,95  
Votants 73 96,05  
Blancs 5 6,58 6,85
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 68 89,47 93,15


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Moumoulous
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 13 27,66 36,11
M. François FILLON 10 21,28 27,78
Mme Marine LE PEN 9 19,15 25,00
M. Jean-Luc MÉLENCHON 2 4,26 5,56
Mme Nathalie ARTHAUD 1 2,13 2,78
M. Jean LASSALLE 1 2,13 2,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 0 0,00 0,00
M. Benoît HAMON 0 0,00 0,00
M. Philippe POUTOU 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 47    
Abstentions 9 19,15  
Votants 38 80,85  
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 2 4,26 5,26
Exprimés 36 76,60 94,74


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Vic-en-Bigorre
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 704 19,00 25,08
M. Emmanuel MACRON 634 17,11 22,59
M. Jean-Luc MÉLENCHON 563 15,19 20,06
M. François FILLON 429 11,58 15,28
M. Benoît HAMON 160 4,32 5,70
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 128 3,45 4,56
M. Jean LASSALLE 117 3,16 4,17
M. Philippe POUTOU 32 0,86 1,14
M. François ASSELINEAU 19 0,51 0,68
Mme Nathalie ARTHAUD 17 0,46 0,61
M. Jacques CHEMINADE 4 0,11 0,14



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 3 706    
Abstentions 824 22,23  
Votants 2 882 77,77  
Blancs 53 1,43 1,84
Nuls 22 0,59 0,76
Exprimés 2 807 75,74 97,40


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Lacassagne
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 41 21,81 25,31
M. Jean-Luc MÉLENCHON 35 18,62 21,60
M. François FILLON 32 17,02 19,75
Mme Marine LE PEN 31 16,49 19,14
M. Jean LASSALLE 10 5,32 6,17
M. Benoît HAMON 9 4,79 5,56
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 1,06 1,23
M. Philippe POUTOU 2 1,06 1,23
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 188    
Abstentions 19 10,11  
Votants 169 89,89  
Blancs 1 0,53 0,59
Nuls 6 3,19 3,55
Exprimés 162 86,17 95,86


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Laméac
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 43 36,13 45,74
M. Jean-Luc MÉLENCHON 14 11,76 14,89
M. Emmanuel MACRON 12 10,08 12,77
M. François FILLON 11 9,24 11,70
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 4,20 5,32
M. Benoît HAMON 4 3,36 4,26
M. Jacques CHEMINADE 2 1,68 2,13
M. Philippe POUTOU 1 0,84 1,06
M. Jean LASSALLE 1 0,84 1,06
M. François ASSELINEAU 1 0,84 1,06
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 119    
Abstentions 20 16,81  
Votants 99 83,19  
Blancs 1 0,84 1,01
Nuls 4 3,36 4,04
Exprimés 94 78,99 94,95


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Lannemezan
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. Emmanuel MACRON 689 17,92 23,30
M. Jean-Luc MÉLENCHON 637 16,57 21,54
Mme Marine LE PEN 625 16,25 21,14
M. François FILLON 430 11,18 14,54
M. Benoît HAMON 239 6,22 8,08
M. Jean LASSALLE 155 4,03 5,24
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 93 2,42 3,15
M. Philippe POUTOU 36 0,94 1,22
M. François ASSELINEAU 24 0,62 0,81
Mme Nathalie ARTHAUD 22 0,57 0,74
M. Jacques CHEMINADE 7 0,18 0,24



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 3 845    
Abstentions 811 21,09  
Votants 3 034 78,91  
Blancs 52 1,35 1,71
Nuls 25 0,65 0,82
Exprimés 2 957 76,91 97,46


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Lescurry
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
Mme Marine LE PEN 38 26,21 30,65
M. Emmanuel MACRON 31 21,38 25,00
M. Jean-Luc MÉLENCHON 21 14,48 16,94
M. François FILLON 14 9,66 11,29
M. Benoît HAMON 5 3,45 4,03
M. Jean LASSALLE 5 3,45 4,03
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 2,76 3,23
M. Philippe POUTOU 3 2,07 2,42
M. François ASSELINEAU 3 2,07 2,42
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 145    
Abstentions 18 12,41  
Votants 127 87,59  
Blancs 3 2,07 2,36
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 124 85,52 97,64


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Commune de Lourdes
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidatsVoix% Inscrits% Exprimés
M. François FILLON 1 969 18,87 24,88
M. Emmanuel MACRON 1 705 16,34 21,54
Mme Marine LE PEN 1 555 14,90 19,65
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 285 12,32 16,24
M. Benoît HAMON 467 4,48 5,90
M. Jean LASSALLE 386 3,70 4,88
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 315 3,02 3,98
M. Philippe POUTOU 90 0,86 1,14
M. François ASSELINEAU 85 0,81 1,07
Mme Nathalie ARTHAUD 43 0,41 0,54
M. Jacques CHEMINADE 14 0,13 0,18



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 10 434    
Abstentions 2 292 21,97  
Votants 8 142 78,03  
Blancs 137 1,31 1,68
Nuls 91 0,87 1,12
Exprimés 7 914 75,85 97,20


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité